Unternehmensprofil
| Name: | Eifelhöhen-Klinik AG |
| Sitz der Gesellschaft: | Graurheindorfer Str. 137 53117 Bonn |
| Geschäftsadresse: | Graurheindorfer Str. 92 53117 Bonn |
| Telefon: | 0228 967782-0 |
| Fax: | 0228 967782-49 |
| Internet: | www.eifelhoehen-klinik.ag |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
| Gezeichnetes Kapital: | 7,987 Mio. Euro |
| Eigenkapital (Konzern) 2010: | 17,32 Mio. Euro |
| Eigenkapitalquote (Konzern) 2010: | 45,1 % |
| Umsatz (Konzern) 2010: | 39,33 Mio. Euro |
| Jahresüberschuss (Konzern) 2010: | 1,51 Mio. Euro |
| Anzahl der Aktien: | 3.120.000 Stammaktien (Stückaktien o.N.) |
| Wertpapier-Kenn-Nr.: | 565 360 |
| Reuters: | EIFG.D |
| Aktionärsstruktur: | Streubesitz (< 59 %) |
| Handelsplätze: | Im regulierten Markt, Segment General Standard: Frankfurt Düsseldorf Berlin Stuttgart XETRA |
| Geschäftsjahr: | Kalenderjahr |



